Home
Anmelden
Passwort vergessen
Forum
Archiv
|
|
Jetzt kostenlos AnmeldenNeue Leute kennenlernen plus Witze, Umfragen, Online Games, Rätsel, Wissen, Diskussion und vieles mehr! |
|
Alles WissenSortieren nach: | Datum Durchschnittswert Stimmen Punkte  |
von oliver | Die höchste (relativ pro Einwohner) Kriminalität gibt es in Frankfurt. Die Nummer zwei ist Magdeburg. Danach folgt Berlin und Hamburg. München schneidet mit dem 28. Rang relativ gut ab. Bei dem Vergleich von Großstädten mit mehr als 200.000 Einwohnern kommt Hagen am besten weg. (Stand Juni 2000) | Durchschnitt: 3.00 (3 abgestimmt, Punkte: 9) |
von oliver | Magellanstraße = Meeresstraße zwischen dem Südende von S-Amerika und dem Feuerland. Entdeckt von dem portug. Seefahrer Ferdinand Magellan (Fernao de Magalhaes). Hier passieren alle Schiffe die das stürmische Kap Hoorn nicht umfahren wollen. | Durchschnitt: 4.67 (3 abgestimmt, Punkte: 14) |
von oliver | XML = Extensible Markup Language, Sprache die im Gegensatz zu HTML den Inhalt (=Texte, Bilder) und Design (=Tabellen, Font, etc) trennt. Dies hat den Vorteil, dass der Inhalt nur einmal erzeugt werden muss, und bei Designänderung nur die Vorlagen geändert werden müssen. Ebenfalls nützlich wenn z.B. eine Website für verschiedene Browser (Netscape, Internet Explorer, WAP, etc) erzeugt werden muss. Der Inhalt wird jeweils in einer XML-Datei, das Design in einer XSL-Datei gespeichert. | Durchschnitt: 1.33 (3 abgestimmt, Punkte: 4) |
von oliver | Ungarische Notation (engl. Hungarian Notation) = Konvention jeden Variablennamen mit einem kurzen Präfix zu versehen. Aus diesem wird deutlich, welcher Art eine Variable ist. (z.B. weist das "n" in nFileCounter auf einen Integerwert hin). Die ungarische Notation geht auf Charles Simonyi, der ungarischer Nationalität ist, zurück. | Durchschnitt: 3.00 (3 abgestimmt, Punkte: 9) |
von oliver | John Hancock (1737-1793) = Staatsmann, unterschrieb die erste amerikanische Unabhängigkeitserklärung. | Durchschnitt: 0.67 (3 abgestimmt, Punkte: 2) |
von oliver | Azzurri = Bezeichnung für die italienische Fußballmanschaft (ital. azzurro = blau, wegen der blauen Trikots, daher auch das Wort azurblau) | Durchschnitt: 2.33 (3 abgestimmt, Punkte: 7) |
von oliver | Am 23. Dezember 1987 werden zwei Kinder des Drogerieunternehmers Anton Schlecker entführt. Gegen ein Lösegeld von 9,6 Mio Mark werden diese wieder freigelassen. Die Täter wurden trotz 1 Mio Mark ausgesetzter Belohnung nicht gefasst. | Durchschnitt: -0.33 (3 abgestimmt, Punkte: -1) |
von oliver | In Südamerika wird bis auf drei Länder überall spanisch gesprochen: Guyana (Englisch), Surinam (Niederländisch) und Brasilien (Portugiesisch). | Durchschnitt: 0.67 (3 abgestimmt, Punkte: 2) |
von oliver | Koh Samui = Urlaubsinsel in Thailand | Durchschnitt: 2.33 (3 abgestimmt, Punkte: 7) |
von oliver | CSV = Comma Separated Values. Bestimmtes Datenformat, in dem die Werte mittels Kommas getrennt werden. (z.B.
karl,mayer,musterweg 123, musterstadt) Derartige Files haben meist csv als Datei-Extension. | Durchschnitt: -1.00 (3 abgestimmt, Punkte: -3) |
von oliver | Titicaca See Der groesste See in Suedamerika ist der Titicaca See. | Durchschnitt: 1.67 (3 abgestimmt, Punkte: 5) |
von oliver | Bundesbanken Die deutsche Bundesbank entspricht in England der "Bank of England" und in Amerika dem "Federal Reserve Board" (kurz 'Fed').
| Durchschnitt: 0.33 (3 abgestimmt, Punkte: 1) |
von | PUNK 1977 begann Punk ein thema zu werden | Durchschnitt: 3.67 (3 abgestimmt, Punkte: 11) |
von | Mathe
Wusstet ihr, das die NULL die genialste Erfindung der Mathematik ist ?
| Durchschnitt: 2.00 (3 abgestimmt, Punkte: 6) |
von Lily | Lügen Nicht immer, wenn man etwas falsches sagt, lügt man.
Man lügt, wenn man etwas falsches sagt und dabei weiß, dass es falsch ist. | Durchschnitt: 1.67 (3 abgestimmt, Punkte: 5) |
von Darghul | Das erste Papiergeld Das Papiergeld haben die Chineses im Jahr 812 erfunden !! | Durchschnitt: 4.33 (3 abgestimmt, Punkte: 13) |
von | Woher kommt der Begriff "Cocktail"? Die am weitesten verbreitete und wahrscheinlich zutreffende Version der Geschichte über die Entstehung des Namens stammt aus Südamerika.
Die ersten Einwanderer gönnten sich dort ein besonderes Vergnügen: den Hahnenkampf. Nach der Entscheidung wurden dem unterlegenen Hahn die Schwanzfedern, soweit noch vorhanden, ausgerissen und dem Besitzer des Siegers übergeben. Der Sieg sowie die gewonnene Trophäe wurden dann gefeiert. Man gönnte sich einen Drink "on the cock´s tail", also "auf dem Hahnenschwanz". Später nannte man die zu diesem Anlass gereichten Getränke dann nur noch kurz Cocktail. Aber auch optisch ist der Hahnenschwanz leicht mit den gleichnamigen Getränken in Verbindung zu bringen, die schon durch ihre schillernden Farben und ihre Buntheit anregend wirken. Gleichzeitig symbolisiert der bunte Hahnenschwanz die unendliche Vielzahl an Mixgetränken, unter denen wir heute wählen können. | Durchschnitt: 4.67 (3 abgestimmt, Punkte: 14) |
von loki | Gewicht auf dem Mond Auf dem Mond ist nur ein 12tel der Anziehungskraft der Erde, das heisst, ein 70kg schwerer Mensch wiegt dort etwa 12kg | Durchschnitt: 1.00 (3 abgestimmt, Punkte: 3) |
von loki | Kondom Der Erfinder des Kondoms hiess Dr. Condom, er war Hofarzt des König Charles II. (1630-1685).
Die ersten Kondome waren Hammledärme, und waren zum Schutz gegen Syphilis gedacht und nicht als Verhütungsmittel.
Das erste Gummikondom gab es 1870 | Durchschnitt: 4.33 (3 abgestimmt, Punkte: 13) |
von Milangel | Du Schwein! Schön wär´s... Der Orgasmus eines Schweines dauert 30 Minuten! | Durchschnitt: 5.00 (3 abgestimmt, Punkte: 15) |
|